Jugadores Claves por Porcentaje de Batero (AVE) - PRE-JUNIOR 2021-22

N Jugador JJ VB HC EB HR CI CA BB AL AVE
1 ANDERSON ARAUJO (UCLA A) 12 32 24 9 4 29 15 4 36 .750
2 MANUEL NIETO (DEl-A) 9 24 15 1 0 9 10 2 26 .625
3 DOUGLAS YEPEZ (DEl-A) 17 48 29 18 6 25 24 4 53 .604
4 LUIS DELGADO (UCLA A) 11 20 11 4 2 11 18 8 29 .550
5 JOSE LOBO (UCLA B) 16 31 17 8 5 16 25 10 46 .548
6 JUAN GUEDEZ (ACF) 14 28 15 6 3 14 13 12 41 .536
7 DARIAN TUA (UCLA B) 18 47 25 7 2 20 25 7 54 .532
8 MIGUEL CHANG (UCLA A) 15 34 18 8 1 13 15 4 41 .529
9 JOSUE RODRIGUEZ (UCLA A) 12 24 12 6 1 18 11 4 28 .500
10 PEDRO CASTILLO (UCLA A) 14 34 17 8 1 12 15 5 40 .500

Jugadores Claves por Sluggers (SLG) - PRE-JUNIOR 2021-22

N Jugador JJ VB AL HC H2 H3 HR BA SLG
1 ANDERSON ARAUJO (UCLA A) 12 32 36 24 2 3 4 44 .1375
2 MAURICIO FAJARDO (DEl-A) 4 11 12 6 0 0 3 15 .1364
3 DOUGLAS YEPEZ (DEl-A) 17 48 53 29 9 3 6 62 .1292
4 JOSE LOBO (UCLA B) 16 31 46 17 1 2 5 37 .1194
5 EXEL MENDOZA (DEl-A) 17 25 37 11 1 1 5 29 .1160
6 JORGE CARRILLO (ACF) 3 7 9 4 1 0 1 8 .1143
7 JOSE CAMACHO (PER-A) 14 27 30 11 2 2 4 29 .1074
8 LUIS DELGADO (UCLA A) 11 20 29 11 0 2 2 21 .1050
9 ADONIS SUAREZ (UCLA A) 12 24 28 11 2 0 4 25 .1042
10 CARLOS COROBA (PER-A) 2 2 2 1 1 0 0 2 .1000

Jugadores Claves por Juegos Ganados (JG) - PRE-JUNIOR 2021-22

N Jugador JJ IP VB HP K BB JG
1 JUAN BENITEZ (DEl-A) 16 14.2 62 19 26 14 4
2 MIGUEL CHANG (UCLA A) 15 10.0 34 6 17 15 4
3 ERICK MONTES (UCLA B) 18 25.1 124 45 21 34 3
4 ROINER CHAVEZ (ACF) 18 25.1 117 39 19 10 3
5 RANSES MONSALVE (UCLA A) 17 18.0 39 5 10 8 3
6 PEDRO CASTILLO (UCLA A) 14 16.2 64 18 15 9 3
7 SEBASTIAN RAMIREZ (PER-A) 18 17.0 67 20 10 14 2
8 WALTER MULATO (UCLA A) 16 14.0 50 9 15 1 2
9 EXEL MENDOZA (DEl-A) 17 14.1 66 23 12 12 2
10 GUSTAVO PRADO (ACF) 15 11.1 53 19 7 3 2

Jugadores Claves por Efectividad (EFE) - PRE-JUNIOR 2021-22

N Jugador JJ IP Outs CP CL EFE
1 RANSES MONSALVE (UCLA A) 17 18.0 54 1 1 0.39
2 ROINER CHAVEZ (ACF) 18 25.1 76 29 19 5.25
3 JONAIKER DURAN (MANZ A ) 16 21.2 65 32 25 8.08
4 JOSE ADJUNTA (MANZ A ) 17 20.2 62 32 29 9.82
5 ERICK MONTES (UCLA B) 18 25.1 76 45 36 9.95
6 ORLANDO CORDERO (DELF) 16 17.0 51 51 36 14.82